ตารางอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่
ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9)
ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561
|
(จังหวัด) |
(บาท/วัน) |
เขตท้องที่บังคับใช้ |
1 | 3 | 308 | จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา |
2 | 22 | 310 | จังหวัดกำแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ และอุทัยธานี |
3 | 21 | 315 | จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สระแก้ว สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี และอุตรดิตถ์ |
4 | 7 | 318 | จังหวัดกาฬสินธุ์ จันทรบุรี นครนายก ปราจีนบุรี มุกดาหาร สกลนคร และสมุทรสงคราม |
5 | 14 | 320 | จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา พังงา ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี หนองคาย และอุบลราชธานี |
6 | 7 | 325 | กรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร |
7 | 3 | 330 | จังหวัดชลบุรี ภูเก็ต และระยอง |
ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 |
|||
หมายเหตุ |
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9) |